<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>抠腚爱揉曼</title>
	<atom:link href="http://a.vifix.us/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://a.vifix.us/blog</link>
	<description>Coding Iron Man</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 04:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>虚跟模板可以兼得？！</title>
		<link>http://a.vifix.us/blog/virtual-template-cpp</link>
		<comments>http://a.vifix.us/blog/virtual-template-cpp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 04:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[抠腚]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.vifix.us/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[由某个案例引发出来... 为什么要虚 在OOP的开发过程中，往往会有大量对象的定义和使用，很多时候我们需要将这些对象持久化的保持在外部文件里面，然后再在需要的时候将其读取进来。因为对象的类型数量都很多，一个一个去实现如何写入和读取就特别冗余且笨重。常见的解决方式便是序（反序）列化，简而言之就是为对象的基类都加上serialize/deserialize的虚方法，然后子类只需要实现如何组织需要写入和读取的数据就可以了。此后我们只要有一个serializable的对象便能对其进行读写了。 为什么要模板 但是关于具体的序列化的时候，便会遇到一些跟平台相关的问题，比如不能确定这个对象最后写入到的是一个本地文件、网络流还是JSON这样的中间载体的时候该怎么办？因此我们提供给序列化接口的序列化器这时变得不那么确定了。此外我们也不希望对象的序列化接口明确的知道序列化器是什么，因为这样会让其产生依赖使得对象的使用不独立。综上，我们希望一种模板化的序列化器，只有到对象用到它的时候才会被具体的展开使用。 虚跟模板可以兼得？！ 所以我们需要给对象的基类定义一个方法看上去会是： template&#60;typename Serializer&#62; virual void Serialize(Serializer&#38; serializer); 但是遗憾的告诉你这是不可能的。为什么？ 首先抛开C++的标准不说，单从编译器的实现上面就能否定这一点。虚函数具体是通过虚函数表来表现其多态性的，这个虚函数表实际上是一个函数地址的数组，在建立这个虚函数表的时候所有的虚函数都需要被实现了，这样才能找到有效的函数地址。但另一方面模板方法本身是并不存在的方法，只有在被用到的时候才被具体展开并实例化。因此模板方法的“不确定”性与虚函数的“必须确定”性在理论上便已经矛盾冲突了。 解决方案 首先，为了模板化，不得不先将virtual去掉，这样要求所有对象里面的序列号方法被重新声明为： template&#60;typename Serializer&#62; void Serialize(Serializer&#38; serializer); 但是作为序列化方法的调用者，它所能拿到的是所有对象的基类的指针或者引用，它也不能直接调用到子类里面的具体方法。为此目前我能想出的办法就是向下转型，例如： void Serialize(Base&#38; base) { FooSeraizlier fooSerializer; switch(base.GetClassId()) { case DeviedA::ClassID: (static_cast&#60;DeviedA*&#62;(&#38;base))-&#62;Serialize(fooSerializer); break; case DeviedB::ClassID: (static_cast&#60;DeviedB*&#62;(&#38;base))-&#62;Serialize(fooSerializer); break; case DeviedC::ClassID: (static_cast&#60;DeviedC*&#62;(&#38;base))-&#62;Serialize(fooSerializer); break; ...... } } 无奈的是类似这样switch case的向下转型必须要手写的，因此当类型过多的时候肯定是很悲剧的，但是如果你有类似python一类的脚本工具来帮你自动生成代码的话，那就放心的使用吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由某个案例引发出来...</p>
<h3>为什么要虚</h3>
<p>在OOP的开发过程中，往往会有大量对象的定义和使用，很多时候我们需要将这些对象持久化的保持在外部文件里面，然后再在需要的时候将其读取进来。因为对象的类型数量都很多，一个一个去实现如何写入和读取就特别冗余且笨重。常见的解决方式便是序（反序）列化，简而言之就是为对象的基类都加上serialize/deserialize的虚方法，然后子类只需要实现如何组织需要写入和读取的数据就可以了。此后我们只要有一个serializable的对象便能对其进行读写了。</p>
<h3>为什么要模板</h3>
<p>但是关于具体的序列化的时候，便会遇到一些跟平台相关的问题，比如不能确定这个对象最后写入到的是一个本地文件、网络流还是JSON这样的中间载体的时候该怎么办？因此我们提供给序列化接口的序列化器这时变得不那么确定了。此外我们也不希望对象的序列化接口明确的知道序列化器是什么，因为这样会让其产生依赖使得对象的使用不独立。综上，我们希望一种模板化的序列化器，只有到对象用到它的时候才会被具体的展开使用。</p>
<h3>虚跟模板可以兼得？！</h3>
<p>所以我们需要给对象的基类定义一个方法看上去会是：</p>
<pre>
template&lt;typename Serializer&gt;
virual void Serialize(Serializer&amp; serializer);
</pre>
<p>但是遗憾的告诉你这是不可能的。为什么？<br />
首先抛开C++的标准不说，单从编译器的实现上面就能否定这一点。虚函数具体是通过虚函数表来表现其多态性的，这个虚函数表实际上是一个函数地址的数组，在建立这个虚函数表的时候所有的虚函数都需要被实现了，这样才能找到有效的函数地址。但另一方面模板方法本身是并不存在的方法，只有在被用到的时候才被具体展开并实例化。因此模板方法的“不确定”性与虚函数的“必须确定”性在理论上便已经矛盾冲突了。</p>
<h3>解决方案</h3>
<p>首先，为了模板化，不得不先将virtual去掉，这样要求所有对象里面的序列号方法被重新声明为：</p>
<pre>
template&lt;typename Serializer&gt;
void Serialize(Serializer&amp; serializer);
</pre>
<p>但是作为序列化方法的调用者，它所能拿到的是所有对象的基类的指针或者引用，它也不能直接调用到子类里面的具体方法。为此目前我能想出的办法就是向下转型，例如：</p>
<pre>
void Serialize(Base&amp; base)
{
    FooSeraizlier fooSerializer;
    switch(base.GetClassId())
    {
    case DeviedA::ClassID:
        (static_cast&lt;DeviedA*&gt;(&amp;base))-&gt;Serialize(fooSerializer);
        break;
    case DeviedB::ClassID:
        (static_cast&lt;DeviedB*&gt;(&amp;base))-&gt;Serialize(fooSerializer);
        break;
    case DeviedC::ClassID:
        (static_cast&lt;DeviedC*&gt;(&amp;base))-&gt;Serialize(fooSerializer);
        break;
    ......
    }
}
</pre>
<p>无奈的是类似这样switch case的向下转型必须要手写的，因此当类型过多的时候肯定是很悲剧的，但是如果你有类似python一类的脚本工具来帮你自动生成代码的话，那就放心的使用吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a.vifix.us/blog/virtual-template-cpp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于脚本</title>
		<link>http://a.vifix.us/blog/idea-about-script</link>
		<comments>http://a.vifix.us/blog/idea-about-script#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[抠腚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.vifix.us/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[一些关于脚本的琐碎的思绪。 如果说Programming Language是对应基础框架以及底层兼容的偏硬性问题的解决方案，那Script Language便是某种意义上真正面向应用功能的解决方案。Programming Language的初衷是调用平台的各种资源与功能，为了达到最好的效果往往都是贴近底层开发的，在这方面“硬”的东西比较多，而且一旦敲定，便不会容易修改。简而言之，Hardcode大概就是这样一种意思。 太硬的东西无论是开发者还是客户都所不愿意见到的，他们不希望自己买了一辆自行车，轮子只能转到100圈，除非他们都是2B。 于是乎有一种叫Data Driven的概念出现了。大约来讲它属于已经被Hardcode编译成计算机本地指令的程序的外部配置信息。程序的代码已经实现了开发过程中能够预见的大多数功能，这些功能可以接收一定的可变的参数来达到一定程度的“动态性”。这基本上是目前绝大多数项目的一种比较统一的解决方案，无论是application，service或者game。 这种开发模式有一个比较重要的平衡点需要掌握：我们需要将多少功能给做出来，又需要将多少功能可以进行外部的配置。前者过多就会导致过多的硬编码，而后者过多就会导致过于零散的功能以及过于复杂的配置。 无论如何，硬编码是我们是在不想看到的，但是如果功能做得过于原子化，那外部的配置必然会相当复杂。要知道在一个团队里面，负责这部分数据生产的不一定都是城续猿。 有时候我们不能太明白的说明，我们到底想要一个什么样具体的功能，城续猿没办法做出一个抽象的模棱两可的功能然后再暴露一些有限的参数供团队里面其他成员使用，而后者往往也说不清楚自己到底想要什么样的东西。但就算双方能达成协议，通过修改代码来实现新功能以及调试的代价往往也是比较昂贵的。 那么，为何不让他们自己去做？ 于是我们需要一种，简单，可用，且能比较高效开发的方式 —— 脚本。 理论上来讲脚本也是一种编码语言，它同样有分支，有循环，有变量，只不过其所在的层次不一样。脚本其实也是Data Driven里面的数据，只不过与单纯的贴图，动画，音效等纯数据相比它更有一种自我描述性。换言之它们能自己说明自己的目的，而不是简单的被贴到某个设置好了UV的模型上面去。 城续猿可以做好一系列的相对独立的功能，这些功能之间可以拼凑组合，相互调用，往往我们会将它们称之为API，最终它们会暴露给脚本使用。 在此基础上，如果说通过Programming Language实现的框架模型是“第一次开发”，那么通过Script Language我们可以在项目中进行“第二次开发”。这也就是一种理想的“准备阶段”往“生产阶段”过渡的方式。案例例如游戏中各种角色的AI，任务，界面UI等等。 待续…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一些关于脚本的琐碎的思绪。</p>
<p>如果说Programming Language是对应基础框架以及底层兼容的偏硬性问题的解决方案，那Script Language便是某种意义上真正面向应用功能的解决方案。Programming Language的初衷是调用平台的各种资源与功能，为了达到最好的效果往往都是贴近底层开发的，在这方面“硬”的东西比较多，而且一旦敲定，便不会容易修改。简而言之，Hardcode大概就是这样一种意思。</p>
<p>太硬的东西无论是开发者还是客户都所不愿意见到的，他们不希望自己买了一辆自行车，<a href="http://a.vifix.us/blog/%e6%97%a0%e8%81%8a%e8%bd%ac%e4%b8%aa%e7%ac%91%e8%af%9d-the-daily-wtf-got-time">轮子只能转到100圈</a>，除非他们都是2B。</p>
<p>于是乎有一种叫Data Driven的概念出现了。大约来讲它属于已经被Hardcode编译成计算机本地指令的程序的外部配置信息。程序的代码已经实现了开发过程中能够预见的大多数功能，这些功能可以接收一定的可变的参数来达到一定程度的“动态性”。这基本上是目前绝大多数项目的一种比较统一的解决方案，无论是application，service或者game。</p>
<p>这种开发模式有一个比较重要的平衡点需要掌握：我们需要将多少功能给做出来，又需要将多少功能可以进行外部的配置。前者过多就会导致过多的硬编码，而后者过多就会导致过于零散的功能以及过于复杂的配置。</p>
<p>无论如何，硬编码是我们是在不想看到的，但是如果功能做得过于原子化，那外部的配置必然会相当复杂。要知道在一个团队里面，负责这部分数据生产的不一定都是城续猿。</p>
<p>有时候我们不能太明白的说明，我们到底想要一个什么样具体的功能，城续猿没办法做出一个抽象的模棱两可的功能然后再暴露一些有限的参数供团队里面其他成员使用，而后者往往也说不清楚自己到底想要什么样的东西。但就算双方能达成协议，通过修改代码来实现新功能以及调试的代价往往也是比较昂贵的。</p>
<p>那么，为何不让他们自己去做？</p>
<p>于是我们需要一种，简单，可用，且能比较高效开发的方式 —— 脚本。</p>
<p>理论上来讲脚本也是一种编码语言，它同样有分支，有循环，有变量，只不过其所在的层次不一样。脚本其实也是Data Driven里面的数据，只不过与单纯的贴图，动画，音效等纯数据相比它更有一种自我描述性。换言之它们能自己说明自己的目的，而不是简单的被贴到某个设置好了UV的模型上面去。</p>
<p>城续猿可以做好一系列的相对独立的功能，这些功能之间可以拼凑组合，相互调用，往往我们会将它们称之为API，最终它们会暴露给脚本使用。</p>
<p>在此基础上，如果说通过Programming Language实现的框架模型是“第一次开发”，那么通过Script Language我们可以在项目中进行“第二次开发”。这也就是一种理想的“准备阶段”往“生产阶段”过渡的方式。案例例如游戏中各种角色的AI，任务，界面UI等等。</p>
<p>待续…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a.vifix.us/blog/idea-about-script/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scala和Java的互操作</title>
		<link>http://a.vifix.us/blog/scala%e5%92%8cjava%e7%9a%84%e4%ba%92%e6%93%8d%e4%bd%9c</link>
		<comments>http://a.vifix.us/blog/scala%e5%92%8cjava%e7%9a%84%e4%ba%92%e6%93%8d%e4%bd%9c#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anson</dc:creator>
				<category><![CDATA[抠腚]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.vifix.us/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[最近在实践中遇到一些Scala和Java互操作的问题，记录一下 BTW: gist + wordpress的gist插件各种好使啊 果断抛弃各种syntax highlighter插件 Scala Map Java Map 下面代码是两个隐式转换，用于在两者之间互转 View the code on Gist. Scala repeated parameters Java varargs 不好好看书就急着动手的杯具……纠结了很久才知道如何正确调用可变参数列表的Java方法 View the code on Gist. 如果不使用: _*这个annotation告诉scala我要展开成varargs，不论你如果toArray如果反射new出Object数组都是没有用的，整个Array或者List会被作为一个Object传入，而不是展开成多个参数传入调用方法]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在实践中遇到一些Scala和Java互操作的问题，记录一下<br />
BTW: gist + wordpress的gist插件各种好使啊 果断抛弃各种syntax highlighter插件</p>
<p><strong>Scala Map Java Map</strong><br />
下面代码是两个隐式转换，用于在两者之间互转</p>
<script src="https://gist.github.com/1250163.js?file=map2map.scala"></script><noscript><p>View the code on <a href="https://gist.github.com/1250163">Gist</a>.</p></noscript>
<p><strong>Scala repeated parameters Java varargs</strong><br />
不好好看书就急着动手的杯具……纠结了很久才知道如何正确调用可变参数列表的Java方法</p>
<script src="https://gist.github.com/1250163.js?file=repeated_parameters.scala"></script><noscript><p>View the code on <a href="https://gist.github.com/1250163">Gist</a>.</p></noscript>
<p>如果不使用: _*这个annotation告诉scala我要展开成varargs，不论你如果toArray如果反射new出Object数组都是没有用的，整个Array或者List会被作为一个Object传入，而不是展开成多个参数传入调用方法</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a.vifix.us/blog/scala%e5%92%8cjava%e7%9a%84%e4%ba%92%e6%93%8d%e4%bd%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来scala下Scala</title>
		<link>http://a.vifix.us/blog/%e6%9d%a5scala%e4%b8%8bscala</link>
		<comments>http://a.vifix.us/blog/%e6%9d%a5scala%e4%b8%8bscala#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anson</dc:creator>
				<category><![CDATA[抠腚]]></category>
		<category><![CDATA[Scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.vifix.us/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Scala，所谓可伸缩可扩展，于是就蛋疼试试 首先因为scala的语句块都可以返回值，因此if else完全可以取代?:三元运算符的作用，不过写起来还是后者比较爽。那就自己扩展一把好了。 class BooleanEx(b: Boolean) { def ?[T](func: Boolean => T) = { func(b) } } class AnyEx[T](o: T) { def or(o1: T) = { b: Boolean => if (b) { o } else { o1 } } } object Helper { implicit def Boolean2BooleanEx(b: Boolean) = new BooleanEx(b) implicit def Any2AnyEx[T](o: T) = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scala，所谓可伸缩可扩展，于是就蛋疼试试</p>
<p>首先因为scala的语句块都可以返回值，因此if else完全可以取代?:三元运算符的作用，不过写起来还是后者比较爽。那就自己扩展一把好了。</p>
<pre>
class BooleanEx(b: Boolean) {
	def ?[T](func: Boolean => T) = {
		func(b)
	}
}

class AnyEx[T](o: T) {
	def or(o1: T) = { b: Boolean =>
		if (b) {
			o
		} else {
			o1
		}
	}
}

object Helper {
	implicit def Boolean2BooleanEx(b: Boolean) = new BooleanEx(b)
	implicit def Any2AnyEx[T](o: T) = new AnyEx(o)

	def main(args: Array[String]) {
		(1 == 1) ? (true or false)
	}
}
</pre>
<p>无奈的地方是没法使用冒号作为方法名（因为是关键字），以及?属于最高优先级层，所以后面的括号省略不能……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a.vifix.us/blog/%e6%9d%a5scala%e4%b8%8bscala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>资料收集[置顶]</title>
		<link>http://a.vifix.us/blog/pro-git</link>
		<comments>http://a.vifix.us/blog/pro-git#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anson</dc:creator>
				<category><![CDATA[抠腚]]></category>
		<category><![CDATA[resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.vifix.us/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[在这边放一些有用的资料索引，方便自用，慢慢收集整理了 git入门推荐，中文的哦 http://progit.org/book/zh/ twitter的scala教程 http://twitter.github.com/scala_school/index.html stackoverflow的scala tag http://stackoverflow.com/tags/scala/info markdown语法 http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在这边放一些有用的资料索引，方便自用，慢慢收集整理了</p>
<p>git入门推荐，中文的哦<br />
<a href="http://progit.org/book/zh/">http://progit.org/book/zh/</a></p>
<p>twitter的scala教程<br />
<a href="http://progit.org/book/zh/">http://twitter.github.com/scala_school/index.html</a></p>
<p>stackoverflow的scala tag<br />
<a href="http://stackoverflow.com/tags/scala/info"> http://stackoverflow.com/tags/scala/info</a></p>
<p>markdown语法<br />
<a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax">http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a.vifix.us/blog/pro-git/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大中华局域网满塞</title>
		<link>http://a.vifix.us/blog/%e5%a4%a7%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e5%b1%80%e5%9f%9f%e7%bd%91%e6%bb%a1%e5%a1%9e</link>
		<comments>http://a.vifix.us/blog/%e5%a4%a7%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e5%b1%80%e5%9f%9f%e7%bd%91%e6%bb%a1%e5%a1%9e#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anson</dc:creator>
				<category><![CDATA[扯淡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.vifix.us/blog/%e5%a4%a7%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e5%b1%80%e5%9f%9f%e7%bd%91%e6%bb%a1%e5%a1%9e</guid>
		<description><![CDATA[最近在公司已经开始初步享受大中华局域网的成果，连自己的blog都访问不了了。 用手机上来吐个槽，然后继续扮演屁民的角色。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在公司已经开始初步享受大中华局域网的成果，连自己的blog都访问不了了。<br />
用手机上来吐个槽，然后继续扮演屁民的角色。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a.vifix.us/blog/%e5%a4%a7%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e5%b1%80%e5%9f%9f%e7%bd%91%e6%bb%a1%e5%a1%9e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>星际2不如火如荼中</title>
		<link>http://a.vifix.us/blog/%e6%98%9f%e9%99%852%e4%b8%8d%e5%a6%82%e7%81%ab%e5%a6%82%e8%8d%bc%e4%b8%ad</link>
		<comments>http://a.vifix.us/blog/%e6%98%9f%e9%99%852%e4%b8%8d%e5%a6%82%e7%81%ab%e5%a6%82%e8%8d%bc%e4%b8%ad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 05:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anson</dc:creator>
				<category><![CDATA[扯淡]]></category>
		<category><![CDATA[SC2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.vifix.us/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[每天打个三四场，本来定级赛直接打进了白金，结果莫名其妙掉到了黄金。唉……纠结，找到个国服可用签名生成器，试了下，贴上来。 其实我是来更新纪念堂的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每天打个三四场，本来定级赛直接打进了白金，结果莫名其妙掉到了黄金。唉……纠结，找到个国服可用签名生成器，试了下，贴上来。</p>
<p>其实我是来更新纪念堂的。</p>
<p><img class="alignleft" title="SC2" src="http://sc2sig.178.com/OPT/53b/53b2c02e1a3813984b010b65af4cf2d3.jpg" alt="" width="500" height="125" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a.vifix.us/blog/%e6%98%9f%e9%99%852%e4%b8%8d%e5%a6%82%e7%81%ab%e5%a6%82%e8%8d%bc%e4%b8%ad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于UI的若干纠结</title>
		<link>http://a.vifix.us/blog/struggle-in-ui</link>
		<comments>http://a.vifix.us/blog/struggle-in-ui#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 00:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
				<category><![CDATA[抠腚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.vifix.us/blog/%e5%85%b3%e4%ba%8eui%e7%9a%84%e8%8b%a5%e5%b9%b2%e7%ba%a0%e7%bb%93</guid>
		<description><![CDATA[话说最近哥对UI的感情那是各种的错综复杂，似乎业界使用Flash来做In Game UI逐渐成为主流。望着ScaleForm各种强大和稳健，看着自家的Homebrew的UI库，各种兴叹，无奈各种BOSS光环哥只能将错就错了。 既然说到UI不得不提到的就是走哪里都必须很吃香的PS各种版本，做UI总得画个图切个图啥的伐。不过PS各种切，Flash再各种导入，各种费时又费力。不过人家大牌厂家的东西都不是省油的灯，jsfl和jsx简直就是拯救哥于水火之中的各种救命草。（话说为什么我每次提到这些上面的人貌似有些漠视的感觉......） 简单来说Flash是支持只用导入一张完整的大图，然后基于这张大图创建若干小元件（Symbol，Movie Clip或者Graphic）的，原理就像CSS Spirit。不过如果你想人肉在Flash里面去切那你注定会各种杯具的，因为你会发现Flash的切图功能简直渣到几乎没有。 于是你必须需要jsfl了。我们可以通过jsfl来精确创建各种元件，所谓精切就是说你可以直接像素级别定为图块的各种上下左右而不是靠鼠标凭手感去割，于是： // Get the document var doc = fl.getDocumentDOM(); // Get the library var lib = doc.library; // Get the selected item in library var libItem = lib.getSelectedItems()[0]; // Get current fill object var fill = doc.getCustomFill(); // Set the style to &#34;bitmap&#34;, available since CS4 fill.style = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>话说最近哥对UI的感情那是各种的错综复杂，似乎业界使用Flash来做In Game UI逐渐成为主流。望着<a href="http://www.scaleform.com/">ScaleForm</a>各种强大和稳健，看着自家的Homebrew的UI库，各种兴叹，无奈各种BOSS光环哥只能将错就错了。<br />
既然说到UI不得不提到的就是走哪里都必须很吃香的PS各种版本，做UI总得画个图切个图啥的伐。不过PS各种切，Flash再各种导入，各种费时又费力。不过人家大牌厂家的东西都不是省油的灯，<a href="http://www.google.com/#q=flash+jsfl">jsfl</a>和<a href="http://www.google.com/#q=photoshop+jsx">jsx</a>简直就是拯救哥于水火之中的各种救命草。（话说为什么我每次提到这些上面的人貌似有些漠视的感觉......）<br />
简单来说Flash是支持只用导入一张完整的大图，然后基于这张大图创建若干小元件（Symbol，Movie Clip或者Graphic）的，原理就像<a href="http://www.google.com/#q=css+spirit">CSS Spirit</a>。不过如果你想人肉在Flash里面去切那你注定会各种杯具的，因为你会发现Flash的切图功能简直渣到几乎没有。<br />
于是你必须需要jsfl了。我们可以通过jsfl来精确创建各种元件，所谓精切就是说你可以直接像素级别定为图块的各种上下左右而不是靠鼠标凭手感去割，于是：</p>
<pre>
// Get the document
var doc = fl.getDocumentDOM();
// Get the library
var lib = doc.library;
// Get the selected item in library
var libItem = lib.getSelectedItems()[0];
// Get current fill object
var fill = doc.getCustomFill();
// Set the style to &quot;bitmap&quot;, available since CS4
fill.style = &quot;bitmap&quot;;
// I don't know what is this neither
fill.bitmapIsClipped = false;
// Set the name of the selected item to the fill object
fill.bitmapPath = libItem.name;
// Well, to get some parameters about this bitmap, you have to instantiate one in the scene first
lib.addItemToDocument({x:0, y:0}, libItem.name);
// And then get the instance
var bitmap = doc.selection[0];
// Then you need to create a mystery matrix
var matrix = bitmap.matrix;
// The spirit's left bound
matrix.tx = -l;
// The spirit's top bound
matrix.ty = -t;
// God knows what does it mean
matrix.a = matrix.d = 20;
// Or Adobe either
matrix.b = matrix.c = 0;
// Set the matrix to the fill object
fill.matrix = matrix;
// And use it
doc.setCustomFill(fill);
// Then it is time to create the spirit
doc.addNewPrimitiveRectangle({left : 0, top : 0, right : r - l, bottom : b - t},0,false,true);
</pre>
<p>这随之而来就带来了第二个问题，我如何知道每个Spirit的各种上下左右边界，目测加人肉记录似乎可行，不过面对成百上千的各种图的时候，你只会喊破喉咙都没人能救你。 于是jsx这次向你伸出了上帝之手。<br />
只要你在PSD里面将图按照每个Spirit一个图层的方式进行管理，并且每个图层之间相互没有重叠部分，那就可以通过jsx批量的将图层边界信息导出：</p>
<pre>
// Get the document
var doc = app.activeDocument;
// And prepare to store something
var code = &quot;&quot;;
// Traverse all the layers
for(var i = 0; i &lt; doc.layers.length; i++)
{
    // Get current layer's bounds
    var bounds = doc.layers[i].bounds;
    // Concatenate the bounds info of every layer
    if (code != &quot;&quot;) code += &quot;|&quot;;
    // Make the bounds info of current layer
    code += layer.name + &quot;,&quot; + bounds[0] + &quot;,&quot; + bounds[1] + &quot;,&quot; + bounds[2] + &quot;,&quot; + bounds[3];
}
</pre>
<p>然后你只需要将这生成的code里面的内容，通过各种方式整到之前的jsfl里面去，然后各种华丽你就懂得了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://a.vifix.us/blog/struggle-in-ui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>呜喵王推倒达成</title>
		<link>http://a.vifix.us/blog/%e5%91%9c%e5%96%b5%e7%8e%8b%e6%8e%a8%e5%80%92%e8%be%be%e6%88%90</link>
		<comments>http://a.vifix.us/blog/%e5%91%9c%e5%96%b5%e7%8e%8b%e6%8e%a8%e5%80%92%e8%be%be%e6%88%90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 03:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anson</dc:creator>
				<category><![CDATA[扯淡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://a.vifix.us/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[最近WOW国服+台服双线进行中。台服小战士85一身蓝绿环保人见人嫌排随机，国服小DK偶尔上线参加下活动。话说DK所在的10人固定团因为人员不太稳定，一直在各种便当，虽然开3.3第二个CD就见呜喵王了但却到昨天才成功推倒。想我的60、70年代都在各种AFK中渡过，终于参与开荒了80年代最终BOSS的我内牛满面。只是呜喵王的战斗虽然是我遇过的最复杂的（完全坑爹啊，0容错还得看脸），但是没有与之相衬的史诗感，总觉得没过瘾啊……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近WOW国服+台服双线进行中。台服小战士85一身蓝绿环保人见人嫌排随机，国服小DK偶尔上线参加下活动。话说DK所在的10人固定团因为人员不太稳定，一直在各种便当，虽然开3.3第二个CD就见呜喵王了但却到昨天才成功推倒。想我的60、70年代都在各种AFK中渡过，终于参与开荒了80年代最终BOSS的我内牛满面。只是呜喵王的战斗虽然是我遇过的最复杂的（完全坑爹啊，0容错还得看脸），但是没有与之相衬的史诗感，总觉得没过瘾啊……</p>
]]></content:encoded>
